Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Πιστοποίηση:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
Συνδετήρες 12052644 των Δελφών αυτοκίνητος θηλυκός συνδετήρας κατοικίας
Περιγραφή:
1. Πρώτη & ανταγωνιστική τιμή
2. Μακροπρόθεσμη, ισχυρή και σταθερή ικανότητα παραγωγής
3. Χρόνος παράδοσης: μέσα σε 5 ημέρες εργασίας μετά από έλαβε την πληρωμή
4. Ικανοποίησε τις απαιτήσεις σας στη συσκευασία, το εμπορικό σήμα ή άλλα σχέδια
5. Ισχυρά πωλήσεις και σύστημα διαχείρισης
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα γραμμών παραγωγής
Προδιαγραφή για τους συνδετήρες 12052644 των Δελφών αυτοκίνητος θηλυκός συνδετήρας κατοικίας
Σειρά | Σειρά metri-πακέτων |
---|---|
Υλικός τύπος | Νάυλον |
Διαστάσεις | 23.3*25.0*26.1 |
Αριθμός σειρών: | 2 υπόλοιπος κόσμος |
Χρώμα | Μαύρος |
Τρέχουσα εκτίμηση: | 14A |
Αριθμός θέσης | 3 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | - 40 Γ + σε 125 Γ |
Τοποθετώντας ύφος: | Καλώδιο |
Ύφος λήξης: | Crimp |
Τύπος προϊόντων: | Αυτοκίνητοι συνδετήρες |
Συνδετήρας | 15300003 |
---|---|
Τερματικό | 15337281 |
Κατάλογος αποθεμάτων για Dephi:
Inventor+A1: D1412y | Εμπορικό σήμα | Αριθμός μερών. | Qty. |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15452126 | 1933 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12110192 | 11403 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12162190 | 8955 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12059595 | 199951 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12052643 | 114220 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15326849 | 9937 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 9441241 | 4550 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 9447361 | 1978 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15397275 | 5183 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15336117 | 1435 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 13761282 | 39159 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 13839471 | 5184 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 9430010 | 18508 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15419715 | 17272 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15397339 | 73617 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15354716 | 19095 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12110114 | 33041 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12052644 | 16515 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15449028 | 998 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12162833 | 2140 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12066571 | 1300 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 13974994 | 4004 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12162198 | 2684 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15326856 | 1074 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12047781 | 1708 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15326886 | 5134 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12089290 | 19949 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12084200 | 867000 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12191818 | 462000 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15356827 | 66000 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15326004 | 5998 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15344660 | 185000 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15426818 | 745000 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15426816 | 1310000 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15304719 | 9775 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15344661 | 130000 |
JM | Δελφοί | 13543114 | 34850 |
JM | Δελφοί | 13543116 | 49000 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15326264 | 27924 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15344659 | 449942 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12124304 | 2400 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 13976117 | 32300 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 13726147 | 65000 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12110845 | 20000 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15336198 | 2480 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15427675 | 3470 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15496305 | 4500 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 15496303 | 2180 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 13579640 | 3300 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 13827658 | 3400 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12064971 | 4494 |
JM | ΔΕΛΦΟΙ | 12103881 | 4500 |
SHT | ΔΕΛΦΟΙ | 15324973 | 6500 |
SPTK | ΔΕΛΦΟΙ | 211PL042S0011 | 5400 |
SPTK | ΔΕΛΦΟΙ | 12191818 | 14000 |
SPTK | ΔΕΛΦΟΙ | 12191818 | 19000 |
SPTK | ΔΕΛΦΟΙ | 15326815 | 1000 |
SF | ΔΕΛΦΟΙ | 54001863RWA | 188752 |
SF | ΔΕΛΦΟΙ | 15410728 | 147281 |
SF | ΔΕΛΦΟΙ | 13513469 | 90701 |
SF | ΔΕΛΦΟΙ | 13761282 | 17222 |
SF | ΔΕΛΦΟΙ | 13820427 | 75812 |
SF | ΔΕΛΦΟΙ | 15326808 | 221806 |
SF | DEL | 10724458 | 39895 |
SF | DEL | 12020156 | 31918 |
SF | DEL | 12045773 | 16317 |
SF | DEL | 12048159 | 3502 |
SF | DEL | 12064735 | 4466 |
SF | DEL | 12066614 | 23484 |
SF | DEL | 12089070 | 10250 |
SF | DEL | 15414437 | 19130 |
SF | DEL | 15304718 | 18522 |
SF | DEL | 15326268 | 29756 |
SF | DEL | 12414161 | 6000 |
SF | DEL | 12413961 | 14000 |
SF | DEL | 15304732 | 13308 |
SF | DEL | 13705319 | 3058 |
SF | DEL | 12162190 | 75699 |
SF | DEL | 12160494 | 3293 |
SF | DEL | 13823422 | 15890 |
SF | DEL | 13942895 | 20244 |
SF | DEL | 13842568 | 24387 |
SF | DEL | 15326647 | 985 |
SF | DEL | 15326423 | 1397 |
SF | DEL | 15326815 | 959 |
SF | DEL | 12052644 | 108045 |
SF | DEL | 12176836 | 39352 |
SF | DEL | 12162197 | 6332 |
SF | DEL | 12162834 | 5731 |
SF | DEL | 6294642 | 1500 |
SF | DEL | 13522378 | 12241 |
SF | DEL | 13522384 | 13221 |
SF | DEL | 13522385 | 4600 |
SF | DEL | 13647285 | 7200 |
SF | DEL | 12160826 | 1858 |
SF | DEL | 13653052 | 1089 |
SF | DEL | 13653051 | 6397 |
SF | DEL | 12047950 | 2040 |
SF | DEL | 15430899 | 12560 |
SF | DEL | 15326655 | 5223 |
SF | DEL | 15326678 | 4235 |
SF | DEL | 15326915 | 1799 |
SF | DEL | 15344936 | 17710 |
SF | DEL | 15492601 | 84 |
SF | DEL | 12129214 | 1729 |
SF | DEL | 15498985 | 241 |
SF | DEL | 12162527 | 242 |
SF | DEL | 12129213 | 1482 |
SF | DEL | 2962823 | 2006 |
SF | DEL | 13778862 | 3246 |
SF | DEL | 15494576 | 232 |
SF | DEL | 8905744 | 125 |
SF | DEL | 12004147 | 406 |
SF | DEL | 15324032 | 129 |
SF | DEL | 12084910 | 455 |
SF | DEL | 12191544 | 216 |
SF | DEL | 15305351 | 610722 |
SF | DEL | 12034413 | 24379 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 15454358 | 213 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 12129373 | 4,490.00 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 54002006-DEL | 3,375.00 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 15304718 | 2,500.00 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 15401440 | 100 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 13806233 | 30 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 13627267 | 2,000.00 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 15326059 | 2,930.00 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 15454362 | 1,107.00 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 13580662 | 167 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 651926 | 129 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 12162102 | 8 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 15357144 | 21,095.00 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 15366684 | 3,000.00 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 15304707 | 3,778.00 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 15304706 | 3,280.00 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 12084200 | 3,000.00 |
JC | ΔΕΛΦΟΙ | 1219-1819 | 24,397.00 |
Αρχικός μόνο, μην επινοήστε ποτέ
Τεράστια ποσά του καταλόγου
Χαμηλότερη τιμή στην αγορά σημείων
Ειλικρινής υπηρεσία που προσφέρει
Πιό σύντομη χρονική ανοχή στο σκάφος
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε